INTERACTIVE MAP
Oregon Reservoirs
Hover mouse over site for reservoir and stream name. Click reservoir symbol for popup with a link to the data sheet.
A table listing the reservoirs is available below the map. Click on the data sheet number to view the data sheet.
|
|
|
|
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | Reservoir Map | NID ID |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR SCHMIDT POND | WASCO | TRIB. OF BUCK CREEK | 74-11 | Map | |
| COLD SPRINGS RESERVOIR | UMATILLA | COLD SPRINGS CANYON, DESPAIN GULCH, UMATILLA | 74-16 | Map | OR00590 |
| COOPER CREEK RESERVOIR | DOUGLAS | COOPER CREEK | 73-7 | Map | OR00463 |
| COTTAGE GROVE | LANE | COAST FORK WILLAMETTE RIVER | 74-4 | Map | OR00005 |
| COYOTE CREEK NO. 1 | DOUGLAS | TRIB. OF SOUTH UMPQUA RIVER | 73-2 | Map | |
| COYOTE CREEK NO. 2 | DOUGLAS | TRIB. OF SOUTH UMPQUA RIVER | 73-3 | Map | |
| COYOTE CREEK NO. 3 | DOUGLAS | TRIB. OF SOUTH UMPQUA RIVER | 73-4 | Map | |
| COYOTE CREEK NO. 4 | DOUGLAS | TRIB. OF SOUTH UMPQUA RIVER | 73-5 | Map | |
| DORENA | LANE | ROW RIVER | 74-17 | Map | OR00008 |
| EMIGRANT GAP | JACKSON | EMIGRANT GAP | 73-1 | Map | OR00581 |
| H. J. ANDREWS NO. 1 | LANE | TRIB. OF BLUE RIVER | 74-18 | Map | |
| H.J. ANDREWS NO. 2 | LANE | TRIB. OF BLUE RIVER | 74-19 | Map | |
| H.J. ANDREWS NO. 3 | LANE | TRIB. OF BLUE RIVER | 74-20 | Map | |
| HAWKINS POND NO. 1 | MALHEUR | TRIB. OF CLOVER CREEK | 78-13 | Map | |
| HAWKINS POND NO. 2 | MALHEUR | TRIB. OF CLOVER CREEK | 78-14 | Map | |
| HUNT LIVESTOCK CO. POND | WASCO | TRIB. OF BUCK CREEK | 74-15 | Map | |
| J.J. COLTON POND | BAKER | TRIB. OF POWDER RIVER | 78-12 | Map | |
| J.M. WILSON POND | SHERMAN | TRIB. OF DESCHUTES RIVER | 74-9 | Map | OR00283 |
| LAKE HARRIET (OAK GROVE) | CLACKAMAS | TRIB. OF CLACKAMAS RIVER | 74-2 | Map | OR00546 |
| LUTHER CLAYPOOL POND | CROOK | TRIB. OF BEAVER CREEK | 74-5 | Map | |
| MCKAY RESERVOIR | UMATILLA | MCKAY CREEK | 74-3 | Map | OR00583 |
| MILT J. MARTIN POND | WASCO | MILL CREEK | 74-14 | Map | |
| PAUL JAEGAR NO. 1 POND | GILLIAM | TRIB. OF JOHN DAY RIVER | 74-6 | Map | |
| PAUL JAEGAR NO. 2 POND | GILLIAM | TRIB. OF ROCK CREEK | 74-7 | Map | |
| PAUL JAEGAR NO. 3 POND | GILLIAM | TRIB. OF JOHN DAY RIVER | 74-8 | Map | |
| PLAT I RESERVOIR | DOUGLAS | SUTHERLIN CREEK | 73-6 | Map | OR00443 |
| ROCK CREEK IMPROVEMENT CO. | WASCO | UNNAMED TRIB. OF WHITE RIVER | 74-12 | Map | OR00147 |
| VERNON CHRIST POND | WASCO | FIVE MILE CREEK | 74-13 | Map | |
| WHEATON | MALHEUR | WHEATON CREEK | 78-15 | Map | OR00269 |
| WILLARD BARNET POND | SHERMAN | BUCK CREEK | 74-10 | Map |

