INTERACTIVE MAP
Georgia Reservoirs
Hover mouse over site for reservoir and stream name. Click reservoir symbol for popup with a link to the data sheet.
A table listing the reservoirs is available below the map. Click on the data sheet number to view the data sheet.
|
|
|
|
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | Reservoir Map | NID ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE RIDGE | FANNIN | TOCCOA | 20-20 | Map | GA11101 |
| CARROLL LAKE | CARROLL | CURTIS CREEK | 12-6 | Map | GA00105 |
| CARTECAY RIVER NO. 7 | GILMER | TICKANETLEY CREEK | 12-9 | Map | GA00624 |
| LLOYD SHOALS | JASPER,BUTTS,NEWTON | OCMULGEE | 8-2 | Map | GA00850 |
| NEWNAN RESERVOIR | COWETA | BOLTON MILL CREEK | 11-1 | Map | |
| NORTH FORK BROAD RIVER WATERSHED, STRUCTURE NO. 1 | STEPHENS | N. FORK BROAD RIVER | 8-6 | Map | GA00478 |
| NORTH FORK BROAD RIVER WATERSHED, STRUCTURE NO. 11 | STEPHENS | TOM'S CREEK | 8-5 | Map | GA00470 |
| NORTH FORK BROAD RIVER WATERSHED, STRUCTURE NO. 14 | STEPHENS | TOM'S CREEK | 8-7 | Map | GA00472 |
| NORTH FORK BROAD RIVER WATERSHED, STRUCTURE NO. 2 | STEPHENS | DENMAN'S CREEK | 8-3 | Map | GA00477 |
| NORTH FORK BROAD RIVER WATERSHED, STRUCTURE NO. 6 | STEPHENS | BEAR CREEK | 8-4 | Map | GA00468 |
| NOTTELY | UNION | NOTTELY | 20-17 | Map | TN17303 |
| POTATO CREEK WATERSHED, SITE NO. 56 | PIKE | WASP CREEK | 11-4 | Map | GA01059 |
| SAUTEE CREEK, SITE NO. 13 | WHITE | BEAN CREEK | 11-3 | Map | GA00527 |
| SEQUOYAH | PICKENS | SMALL BRANCHES | 12-1 | Map | GA02359 |
| SKY LAKE | WHITE | UNNAMED TRIB. OF CHICKAMAUGA CREEK | 11-2 | Map | GA00513 |
| TEMPLE RESERVOIR | CARROLL | WEBSTER BRANCH | 12-7 | Map | GA00100 |
| WHITE MANGANESE N0. 6 | BARTOW | PETTIT CREEK | 12-2 | Map |

