INTERACTIVE MAP
Virginia Reservoirs
Hover mouse over site for reservoir and stream name. Click reservoir symbol for popup with a link to the data sheet.
A table listing the reservoirs is available below the map. Click on the data sheet number to view the data sheet.
|
|
|
|
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | Reservoir Map | NID ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAUTIFUL RUN, SITE 4 | MADISON | BEAUTIFUL RUN | 5-14 | Map | VA11303 |
| BEAVER CREEK DETENTION DAM | WASHINGTON | BEAVER CREEK | 20-29 | Map | VA19101 |
| BYLLESBY RESERVOIR | CARROLL | NEW RIVER | 19-12 | Map | VA03501 |
| CHERRYSTONE SITE NO. 2 | PITTSYLVANIA | ROARING FORK | 6-13 | Map | VA14303 |
| CLEAR CREEK LAKE | WASHINGTON | CLEAR CREEK | 20-30 | Map | VA19102 |
| DRY RUN 102 | PAGE | DRY RUN | 5-25 | Map | VA13901 |
| EAST FORK FALLING RIVER, SITE 15 | APPOMATTOX | CALDWELLS CREEK | 5-16 | Map | VA01103 |
| EAST FORK FALLING RIVER, SITE 7 | APPOMATTOX | MULBERRY CREEK | 5-15 | Map | VA01102 |
| JACKSON | FAIRFAX,PR. WILLIAM | OCCOQUAN CREEK | 5-6 | Map | VA15306 |
| JOHN H. KERR | MECKLENBURG | ROANOKE | 6-11 | Map | VA11701 |
| JOHNS CREEK DAM NO. 1 | CRAIG | JOHNS CREEK | 5-23 | Map | VA04502 |
| LAKE BARCROFT | FAIRFAX | TRIB. OF POTOMAC RIVER | 5-1a | Map | VA05901 |
| LOWER NORTH RIVER, SITE 80 | ROCKINGHAM | UNION SPRINGS RUN | 5-17 | Map | VA16501 |
| MOUNTAIN RUN, SITE 11 | CULPEPER | TRIB. OF MOUNTAIN RUN | 5-18 | Map | VA04702 |
| PEDLAR RESERVOIR | AMHERST | PEDLAR RIVER | 5-2 | Map | VA00905 |
| PHILPOTT | HENRY-FRANKLIN | SMITH | 6-12 | Map | VA08901 |
| POHICK CREEK NO. 7 | FAIRFAX | 5-19 | Map | VA05905 | |
| POTOMAC CREEK NO. 2 | STAFFORD | POTOMAC CREEK | 5-24 | Map | VA17913 |
| RADFORD | MONTGOMERY | LITTLE RIVER | 19-2 | Map | VA81005 |
| SOUTH RIVER, SITE 26 | AUGUSTA | INCH BRANCH | 5-12 | Map | VA01501 |
| SOUTH RIVER, SITE 3 | AUGUSTA | POOR CREEK | 5-21 | Map | VA01510 |
| SOUTH RIVER, SITE NO. 4 | AUGUSTA | PINE RUN | 5-22 | Map | VA01511 |
| STAUNTON RESERVOIR | AUGUSTA | NORTH RIVER | 5-5 | Map | VA01518 |
| UPPER NORTH RIVER NO. 77 | AUGUSTA | LITTLE RIVER | 5-26 | Map | VA01507 |

