INTERACTIVE MAP
West Virginia Reservoirs
Hover mouse over site for reservoir and stream name. Click reservoir symbol for popup with a link to the data sheet.
A table listing the reservoirs is available below the map. Click on the data sheet number to view the data sheet.
|
|
|
|
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | Reservoir Map | NID ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUESTONE LAKE | SUMMERS | NEW RIVER | 19-56 | Map | WV08902 |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 1 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-68 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 2 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-69 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 3 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-70 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 4 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-71 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 5 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-72 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 6 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-73 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 7 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-74 | Map | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 9 (CLOVER) | TUCKER | TRIBUTARY (CLOVER RUN) | 21-75 | Map | |
| HARMON CREEK SITE 14 | BROOKE | ALEXANDER'S RUN | 21-67 | Map | WV00909 |
| HAVARD MASON | HARRISON | SALEM FORK | 21-49 | Map | WV03309 |
| POLK CREEK, SITE NO. 6 | LEWIS | WHITE OAK RUN | 21-62 | Map | WV04104 |
| SALEM FORK NO. 11A | HARRISON | VARNER HOLLOW | 21-58 | Map | WV03309 |
| SUTTON LAKE | BRAXTON | ELK RIVER | 19-62 | Map | WV00701 |
| TERRA ALTA LAKE | PRESTON | SNOWY RIVER | 21-46 | Map | WV07721 |
| TYGART RIVER | TAYLOR | TYGART | 21-25 | Map | WV09101 |

